![图片[1]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/84e1cbf0ae20240805212529.jpg)
![图片[2]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/ebccaa7cb820240805212530.png)
![图片[3]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/eabdf1055620240805212532.png)
![图片[4]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/4adac428db20240805212533.jpg)
![图片[5]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/ee71b7179e20240805212535.png)
-
从消费者视角出发,调研1800名各个消费赛道的线上广告受众,充分了解用户面对破圈营销时怎么想、怎么做
-
从品牌业务视角出发,分析用户行为背后对应着哪些经营逻辑
![图片[6]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/6b924eb8db20240805212536.png)
![图片[7]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/5eb6ce497920240805212538.png)
![图片[8]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/01c8c9b96a20240805212539.png)
![图片[9]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/484d078e6c20240805212541.png)
![图片[10]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/e1847aec0520240805212542.png)
![图片[11]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/32a67d8bf820240805212544.png)
![图片[12]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/5f6762313a20240805212545.png)
![图片[13]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/c3505d0b3120240805212546.png)
![图片[14]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/92d8db711c20240805212548.png)
![图片[15]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/07834372ab20240805212549.png)
![图片[16]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/5f9ff9714920240805212550.jpg)
![图片[17]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/c1437ca64f20240805212551.png)
![图片[18]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/5eb6ce497920240805212538.png)
-
软广告:传统的TVC、代言人、综艺赞助等软性品牌植入,大部分都没法直接在线点击下单转化
-
他人推荐:KOL/KOC的种草内容,或者直播带货,部分可以在线点击下单转化
-
硬广告:以电商平台、社交媒体为代表的信息流广告,直接推销产品或服务,都可以在线下单转化
-
熟人推荐:用户裂变的形式,通过亲朋好友等身边的人获得推荐,或者看到他们在使用产品
![图片[19]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/eed352f7f820240805212554.png)
![图片[20]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/33b1876dea20240805212556.png)
-
消费者对于广告产生兴趣的峰值是6-10次重复触达,而消费者对于广告产生厌烦的峰值是11-15次重复触达。
-
11-15次重复触达,在各行业都是转折点:在此之内消费者兴趣大于厌烦,而超过这个次数,厌烦大于兴趣
![图片[21]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/7198e286a220240805212557.png)
![图片[22]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/9843d94f6c20240805212558.png)
-
受众饱和:如果让一个人反复看到某个品牌&产品的广告,但他很明确没有购买需求,那么无论广告本身有多么吸引人,都无法唤起他的兴趣 – 本质上是用户的需求已经饱和了,品牌与他沟通再多次也是收效甚微,应该再去找新人群了。
-
创意疲劳:如果一个人对于某个品牌&产品有明确的需求,也收到了一次广告并激发了兴趣。接下来,他连着收到了十几个“长得差不多模样”的广告创意,那此时他的兴趣不但不会加深,反而会对于广告本身产生疲劳和抗拒 – 品牌应该考虑的是如何提升内容的吸引力和独特性了。
![图片[23]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/fb26e7c32f20240805212600.png)
![图片[24]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/edfa14b91320240805212601.jpg)
![图片[25]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/ab649c223c20240805212603.jpg)
![图片[26]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/bf296760db20240805212604.png)
![图片[27]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/9d2e12e04d20240805212607.png)
-
消费者普遍感受到“广告与当前浏览内容相关”,但这个因素对于广告产生兴趣并不是最重要的 – 比如消费者看过一篇护肤教程,立刻就收到一堆护肤品广告,未必能提升点击率。
-
对于吸引消费者兴趣来说,最重要的因素是“感兴趣或者需要” – 但消费者对于市面上的广告感知相对较弱,证明大部分广告在这一点做的并不好。
![图片[28]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/2a2305970420240805212610.png)
![图片[29]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/af214465bd20240805212611.png)
-
更加精致、独特的广告创意,能够延长广告的半衰期,让同一个广告的巅峰状态持续更久,甚至撬动算法的推荐带来自然流量,焕发“第二春”。
-
更高效的内容生产,储备大量不重复的广告创意,让一个创意在失效前,有新的创意来承接,从而拉高整体的平均表现。
![图片[30]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/b7cec98c5420240805212612.png)
![图片[31]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/2db5b47dc020240805212613.png)
![图片[32]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/c91941ba5620240805212615.png)
-
快消品:消费者对于“内容新颖有创意”、“产品独特,识别度高”格外偏重,但对于“有价值的信息”兴趣不大。同时,行业里经常提到的“情绪价值”,其实作用并不明显;而对于“搞笑、有趣”和“活动参与”来说,则是所有行业里重要性最低的。
-
游戏:“搞笑、有趣”的重要性在所有行业里最高,对于“可信度”也比较重视。但是“简洁易懂”、“有价值的信息”的重要性却是全行业最低的。此外,消费者也对于“新颖、有创意”没那么感兴趣。
-
金融:“可信度”毫无疑问成为所有行业中最重要的,其次是“简洁易懂”和“有价值的信息”。“情绪价值”、“视觉效果”等非理性因素,则重要性很低。
-
教育:“有价值的信息”成为重要性的第一位,“产品独特,识别度高”反而是全行业最低的。“视觉效果”也处于非常重要的位置,甚至高于了游戏行业。而“情绪价值”竟然是全行业重要度最高的!
-
耐消:“产品独特,识别度高”是重要性第一位,“有价值的信息”、“简洁易懂”紧随其后。但是,“可信度”的重要性甚至是全行业最低。
-
网络服务:“产品独特,识别度高”、“新颖、有创意”、“有价值的信息”、“活动参与”的重要性都在全行业里最高,“情绪价值”紧随其后。“视觉效果”反而没什么吸引力。
![图片[33]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/d5619bf65120240805212616.png)
![图片[34]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/35ff2e3d2e20240805212618.png)
![图片[35]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/bad2dc28f220240805212623.png)
![图片[36]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/2739ccdd2a20240805212625.png)
![图片[37]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/08cfc93f3420240805212626.png)
![图片[38]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/d2f5ca488520240805212627.png)
![图片[39]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/e8bd78141f20240805212628.png)
![图片[40]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/505343099620240805212630.png)
![图片[41]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/1ea2cc9be620240805212631.png)
![图片[42]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/5eb6ce497920240805212538.png)
![图片[43]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/525377af9220240805212633.png)
![图片[44]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/a79103124720240805212634.png)
![图片[45]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/6976993b3e20240805212636.png)
![图片[46]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/8eb7518f5a20240805212641.png)
-
当消费者完全不了解一个品牌时,转化决策最高优先级其实是情感共鸣 – 也就是说,“冲动消费”依然是普遍存在的。
-
当消费者对一个品牌稍有了解、还处于“路人”的身份时,广告的需求匹配与品牌信誉的展示几乎同等重要。
-
当消费者已经是品牌的忠实顾客时,大部分情况都是“闭眼入”,因此品牌信誉已经是个默认的选项了,转化决策的第一优先级来到了推送的产品是否能满足当下需求。
![图片[47]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/370ceb712c20240805212643.png)
![图片[48]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/730fcdc47120240805212645.png)
![图片[49]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/624db34ff220240805212646.jpg)
-
传统搜索引擎在消费决策中发挥的价值减弱,无论消费者在什么渠道看到广告,都不会把搜索引擎作为二次查询的第一优先级。电商、短视频、社媒既是看到广告最多的渠道,又是二次查询最多的渠道
-
消费者在社媒看到广告后,去短视频和电商平台进行查询的占比更高
-
消费者在电商平台看到广告后,继续在电商平台内查询的比例显著高于其它渠道
-
消费者在短视频平台看到广告后,会有更高的比例继续在短视频平台内查询
![图片[50]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/13fa31762720240805212648.jpg)
![图片[51]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/7573a7058520240805212649.png)
![图片[52]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/5eb6ce497920240805212538.png)
![图片[53]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/066a7bfcab20240805212652.png)
![图片[54]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/96f257af1e20240805212653.png)
![图片[55]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/74fe569f3020240805212655.png)
![图片[56]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/3d1fc1216f20240805212700.png)
![图片[57]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/789fac0d4220240805212701.png)
![图片[58]|品牌破圈会是一个伪命题吗?我们替你问了1800名消费者|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/08/81f4314f1120240805212702.png)

-
消费者渴望通过广告来发现从未听闻、但符合自己需求的新品牌或新产品
-
线上广告在消费者决策中依然起到了重要作用,品牌这笔预算会长期产生价值
-
仅仅靠网红种草、带货,很难真正实现破圈
-
受众饱和的问题:过度强调精准营销,导致广告在反复触达同一批人(甚至是没有需求的人),广告效果下滑
-
创意疲劳的问题:过度强调效率和工业化,导致广告内容千篇一律,消费者对于广告产生疲劳感
-
同时投放效果&品牌广告:在消费者转化决策的过程中,品牌与效果保持6:4的关系,应该用更长期的维度衡量ROI
-
精细化广告受众分层:破圈不等于简单的新用户买量,而是要基于用户行为数据做细化的分层,满足不同生命周期的多样化需求
-
多渠道、多链路联动:转化过程并不是一条直线,消费者普遍有跨渠道的互动行为,多样化的链路设计有助于强化转化闭环
-
AI生成的广告已经自然地渗透到消费者日常生活中,是被普遍认可和接受的
-
品牌方在广告上越积极地应用AI技术,消费者的兴趣和接受程度也会越高

[1]《消费“旺”信心“足” 我国广告业实现快速增长》,人民网
[2]《Global ad spend forecasts 2023》,dentsu
[3]《The long and the short of it》,IPA
[4]《2024中国数字营销趋势报告》,秒针营销科学院
2023-02-07
2022-04-06
2024-02-22
2023-11-03
2023-05-12
2023-08-22
2022-11-03

暂无评论内容