![图片[1]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/c00ccd086320240912143707.jpg)
![图片[2]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/79c2f6240f20240912143708.gif)
![图片[3]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/b4d2c667fe20240912143710.png)
![图片[4]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/7360ffa5a220240912143711.png)
![图片[5]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/ebd7c126f920240912143714.png)
01
吸引700+ 优秀操盘手加入
「运营操盘手俱乐部」凭什么?
![图片[6]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/df3a56f9fd20240912143716.png)
权益一 全年40场+运营实战案例分享
每月会邀请3-4位运营操盘手线上直播,分享线索型、电商型、本地型业务如何搞流量、搞私域、搞转化!
在嘉宾选择上,我们会选择“有实操经验”且“拿到结果”的运营实战者进行分享,都是帮助品牌、企业以及个人拿到成绩的伙伴。
包括以上分享在内,俱乐部已经有 30 场+往期分享,包含直播回放+ppt+文字稿,以下是更多嘉宾和主题。
![图片[7]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/4b04fa1b1f20240912143719.png)
权益二 全年 1000+ 群精华沉淀
![图片[8]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/db2f5301b720240912143723.png)
![图片[9]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/014dc8905120240912143725.png)
![图片[10]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/a28047d50220240912143726-scaled.jpg)
![图片[11]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/4dc650410520240912143729.png)
![图片[12]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/50a3d4b68c20240912143731.png)
02
为什么推荐你加入俱乐部?
![图片[13]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/01d69e24dc20240912143733.png)
![图片[14]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/c48254b3ec20240912143735.png)
![图片[15]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/6b430ee26f20240912143737.png)
![图片[16]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/5aca4425b820240912143739.png)
03
限时加入福利
![图片[17]|私域沉淀200万+垂类用户,年GMV超2亿,这个社群怎么做到的?|闭门直播预告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle](http://rongmeiquan.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/my-bucket/2024/09/eec7eab7d420240912143741.png)
© 版权声明
文章版权归原作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容