2024休闲零食市场趋势洞察报告

图片[1]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle

点击蓝字,关注我们

图片[2]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[3]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle

2024.7.6

魔镜洞察发布的《2024休闲零食市场趋势洞察报告》指出,食品饮料作为刚需品类,是居民消费的核心,2024年一季度食品烟酒类消费人均占比达到32.2%,同比增长10.6%,市场整体呈现稳定增长趋势。线下是食品饮料的核心销售渠道,各细分渠道增速变缓,大型超市,大卖场渠道销售下滑明显。线上销售占比虽小但增速达14%

图片[4]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[5]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[6]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[7]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[8]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[9]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[10]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[11]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[12]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[13]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[14]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[15]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[16]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[17]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[18]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[19]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[20]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[21]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[22]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[23]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[24]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[25]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[26]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[27]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[28]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[29]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[30]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[31]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[32]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[33]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[34]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[35]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[36]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[37]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[38]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[39]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[40]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[41]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[42]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[43]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[44]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[45]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[46]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle


图片[47]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle


图片[48]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle

欢迎“分享、点赞、在看”

图片[49]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle
图片[50]|2024休闲零食市场趋势洞察报告|融云数字服务社区丨榕媒圈BrandCircle



© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞12 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容